![]() |
Dynaland Ski Resort in Gifu Day Ski Tour PackagesDynaland Ski Resort Plan A:
Register Now! - Nagoya Morning departure - Ski lift ticket - Bus (Round Trip) from 4,500 yen per person Dynaland Ski Resort Information:
Rental Prices:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wear Set(Adult) | 3,000 yen |
|---|---|
| Wear Set(Child) | 3,000 yen |
| Ski/Board Set(Adult) | 3,000 yen |
| Ski/Board Set(Child) | 2,000 yen |
| Plan | 4,500 yen | 5,500 yen | 7,300 yen | 8,300 yen |
| 2009 December | 2010 January | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | ||||||||||||||
| 2010 February | 2010 March | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Depart for Ski Resort:
Depart Nagoya Station at 8:00 am
Arrive at Dynaland Ski Resort at 10:10 am
Busses Depart from:
1. Nagoya Station (click for map popup)
Return to Nagoya:
Depart Dynaland Ski Resort at 5:30 pm
Arrive at Nagoya Station at 7:30 pm